同時5軸加工
複雑形状や
特殊歯車加工に対応する設備力。
設備をそろえるだけでなく、
加工条件・段取り・検査まで
現場で積み重ねた知見を活かすこと。
二羽歯切は、歯車加工で培った技能と
設備力を組み合わせ、
1品ごとの要求に丁寧に向き合います。
複雑形状や
特殊歯車加工に対応する設備力。
ホブ・スロッター・面取りなど
多様な加工工程。
三次元測定機を活用した
確認と品質管理。
ホブ盤による歯切加工をはじめ、
NCスロッターによるキー溝・特殊溝加工、
同時5軸マシニングによる特殊歯車加工まで、
用途や形状に合わせた加工方法を検討します。
鉄、鋳物、ステンレス、ナイロン、アルミ、ホウ金など、様々な材質の加工にも対応します。
高精度な歯車加工を支える主要設備です。
各設備の特長を活かし、
加工内容に合わせた工程を組み立てます。

同時5軸マシニング / DMG森精機製

同時5軸マシニング / DMG森精機製

同時5軸マシニング / DMG森精機製

同時5軸マシニング / DMG森精機製

湿式NCホブ研磨機 / 清和ジーテック製

NCスロッター / ヤマゲテクノ製

NCラック盤 / グリーソンサイクニ製

歯車面取り機 / 先生精機製

三次元測定機 / ミツトヨ製
主要設備に加え、現在保有する設備情報をカテゴリ別に整理しています。
加工内容に応じた設備選定の参考としてご覧ください。
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DMG 森精機 | DMU85 FD monoBLOCK | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DMG 森精機 | DMU50 (2018/11) | テーブル径 φ630 | 1台 |
| DMG | DMU80P hi-dyn | テーブル径 φ900 | 1台 |
| DMG | DMU40mB | テーブル径 φ450 | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)ニホンキカイ | ND-5 | φ3000面盤有り | 1台 |
| (株)ニホンキカイ | ND-4 | φ1600面盤有り | 2台 |
| (株)ニホンキカイ | ND-3 | φ1100面盤有り | 2台 |
| (株)ニホンキカイ | ND-2 | — | 3台 |
| (株)ニホンキカイ | NDP-1 | — | 1台 |
| (株)唐津鉄工所 | GH-15S | — | 1台 |
| (株)カシフジ | KR-1000 | クラウニング機構付 | 2台 |
| (株)カシフジ | KL-450 | NC付 | 1台 |
| 清和鉄工(株) | MHD-6 | — | 1台 |
| 清和鉄工(株) | MH-300 | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | STRATO-Apex776 | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 清和鉄工(株) | SHR-25 | — | 1台 |
| 不二越(株) | G-6253 | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自社開発 | 外径φ1600用 | M14まで | 1台 |
| 自社開発 | 外径φ3000用 | M25まで | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)斎国製作所 | NR-8LL | NC付 | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自社開発 | ラック盤(GOULD&EBERHADT)改造 | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)元久保製作所 | MBG-1 | φ400 | 2台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)ヤマゲテクノ | MY-160D | ストローク160ミリ | 1台 |
| (株)ヤマゲテクノ | MYC-45G | ストローク510ミリ / NC付 | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)三條機械製作所 | VIS-5100 | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)東京機械製作所 | GS-185B | 高速 | 1台 |
| (株)東京機械製作所 | 800型 | 低速 | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)カシフジ | KD-1 | — | 1台 |
| (株)ギヤテック柏原 | GDIM-500 | — | 1台 |
| 先生精機(株) | — | 最大径φ1350 | 2台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)日本機械製作所 | — | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| (株)ヤマゲテクノ | MY-4SG | — | 1台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| — | 2.8t | — | 2台 |
| — | 2t | — | 2台 |
| — | 1t | — | 2台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| — | ボール盤 | — | 1台 |
| — | 旋盤 | — | 1台 |
| — | バイト研削盤 | — | 2台 |
| メーカー | 機種・設備名 | 仕様・備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン(株) | hyperMILL | 5軸対応 CAD/CAMソフトウエア | 1台 |
協力工場分は、案件内容に応じて連携する設備です。
設備性能を最大限に活かすため、
各工程で確認と調整を重ねながら
加工を進めます。
形状、精度、材質、数量を確認し、
加工可否と注意点を整理します。
設備・治具・工具を選定し、
安定した加工条件を組み立てます。
歯切加工、5軸加工、
スロッター加工などを
仕様に合わせて実施します。
寸法・品質を確認し、
納品前の最終チェックを行います。
図面1枚からでもご相談いただけます。加工内容、材質、数量、納期など、下記フォームよりお問い合わせください。
076-262-8934受付時間 平日 8:30-17:00FAX 076-263-4176
niwagear@nsknet.or.jp
入力欄に必要事項をご記入ください。必須の項目は必ずご入力ください。