平歯車(外歯・内歯) | 外歯最大加工外径 | モジュール 25 × Φ3800 |
---|---|---|
モジュール14 歯数180枚、外径2548ミリ |
内歯最大加工外径 | モジュール 8 × Φ700 |
所有ホブ | モジュール 0.5 から 25 | |
ダイヤメトラルピッチ 2 から 22 | ||
サーキュラーピッチ 5 から 20 | ||
その他 | ||
ヘリカルギア , スパイラルギア | ||
ウォームホイル | ||
ウォーム | 歯切り可能モジュール M1からM16 | |
4型ウォーム対応可能 | ||
ベベルギア | 歯形~標準及びグリーソン | |
ストレート、スパイラル | ||
歯切可能モジュール M1からM25 | ||
ねじ(台形ねじ) | ピッチ18まで実績あり | |
スプロケット | バイビッチホブ 有り | |
最大加工外径 #160* φ3200 | ||
所有ホブ #15 から #160 | ||
バイピッチホブ #40から#100 | ||
ラック | 最大加工長さ 2メートル | |
所有カッター モジュール0.5から16 | ||
サーキュラーピッチ 5から20 | ||
セレーション ピッチ1.5、3 | ||
その他 | ||
スプライン | 角及びインボリュート | |
ホブ及びカッター多数有り | ||
タイミングプーリー | 所有ホブ XL,L,H,T5,S8M その他 | |
セレーション | ||
ラチェット | ||
キー溝加工 | スロッター最大ストローク 500ミリ | |
NC付のためいろいろな溝が加工できます。 | ||
ブローチ盤 5トン(キー幅 3から10ミリ) | ||
その他加工 | hyperCAD・CAM 対応の同時5軸マシニングを設備。 |
|
特殊歯車加工(スパイラルベベル、歯先修正、クラウニング等)が加工できます。 | ||
お気軽にお問合せください。 |